產(chǎn)品分類Product

您的位置:首頁 - 產(chǎn)品展示 - 螺桿式空壓機產(chǎn)品展示Products
螺桿機OG(F)D45
.jpg)
技術(shù)參數(shù)表:
項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
產(chǎn)品型號 | OG(F)D-8.0/7 | OG(F)D-7.2/8 | OG(F)D-6.3/10 | OG(F)D-6/12.5 | |
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
空壓機形式 | 固定式 | ||||
潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
電動機頻率 | Hz | 50 | |||
電源電壓 | V | 380 | |||
電機功率 | kW | 45 | |||
電動機啟動方式 | Y-Δ起動 | ||||
排氣量 | m3/min | 8/7.2/6.3/6.0 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+15 | |||
尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×980×1400 | |||
重量 | kg | 1170 | |||
噪音值 | dB(A) | 70 |
